Contamos con terrenos residenciales donde tu imaginación es el límite.

Todo lo necesario para vivir, tan cerca del mar

La zona dorada de San Carlos, Sonora, te ofrece una de las mejores oportunidades en el mercado. Con terrenos residenciales desde los 300 m² hasta los 418 m².

Concepto Arquitectónico

Pistas de Mountain Baking

Áreas verdes

Rápido acceso al Nacapule

Terrenos Disponibles

Lote Metros (m²) Valor del terreno Pago de contado Financiado a 12 Meses Financiado a 18 Meses
L-5 478.44 $1,674,540.00 1,590,813.00 $1,554,930.00 $1,674,540.00
L-6 478.44 $1,674,540.00 1,590,813.00 $1,554,930.00 $1,674,540.00
L-7 478.02 $1,673,070.00 $1,589,416.50 $1,553,565.00 $1,673,070.00
L-8 477.82 $1,672,370.00 $1,588,751.50 $1,552,915.00 $1,672,370.00
Lote Metros (m²) Valor del terreno Pago de contado Financiado a 12 Meses Financiado a 18 Meses
L-2 276.20 $966,700.00 $918,365.00 $897,100.00 $966,700.00
L-3 328.22 $1,148,770.00 $1,091,331.50 $1,065,430.00 $1,148,770.00
L-4 343.19 $1,201,165.00 $1,141,106.75 $1,112,568.50 $1,201,165.00
L-5 343.54 $1,202,390.00 $1,142,270.50 $1,113,595.00 $1,202,390.00
L-6 349.82 $1,224,370.00 $1,163,151.50 $1,134,115.00 $1,224,370.00
L-7 340.06 $1,190,210.00 $1,130,699.50 $1,101,835.00 $1,190,210.00
L-8 614.91 $2,152,185.00 $2,044,575.75 $1,992,437.50 $2,152,185.00
L-9 236.30 $827,050.00 $785,697.50 $765,725.00 $827,050.00
L-10 401.79 $1,406,265.00 $1,335,951.75 $1,303,715.50 $1,406,265.00
L-11 340.61 $1,192,135.00 $1,132,528.25 $1,105,672.50 $1,192,135.00
L-12 351.97 $1,231,895.00 $1,170,300.25 $1,141,946.50 $1,231,895.00
L-13 341.50 $1,195,250.00 $1,135,487.50 $1,106,450.00 $1,195,250.00
L-14 340.29 $1,191,015.00 $1,131,464.25 $1,102,837.50 $1,191,015.00
L-15 323.92 $1,133,720.00 $1,077,034.00 $1,050,170.00 $1,133,720.00
L-16 270.64 $947,240.00 $899,878.00 $876,230.00 $947,240.00
L-17 221.96 $776,860.00 $738,017.00 $719,322.00 $776,860.00

Amenidades

Circuito cerrado
Alberca Exclusiva
Cuarto de servicios
Bodega
Jardín
Actividades al aire libre
Gimnasio
Área de Juegos

Descripción

  • 280 m² de terreno
  • Recamara principal con baño completo y closet vestidor
  • Terraza con vista panorámica al mar playa algodones.
  • 4 recámaras con closet, y baños completos.
  • Planta baja: sala-comedor, cocina, 1/2 baño y cochera para 2 autos.
  • Incluye jardín frontal y patio posterior con potencial para alberca de 5.2 m x 2.6 m
  • Se tiene la opción de elegir recamara principal en planta baja.

Incluye

  • Cimentación
  • Muros de tabique térmico solido
  • Losa de 20 cms
  • Cochera de losa
  • Pretil
    Instalaciones hidrosanitarias (CPVC Y PVC) y eléctrica
  • Desagüe de equipos Mini Split
  • Regadera, Rain 3 Funciones
  • Baños con inodoro alargado
  • En baños lavabo 1P
  • Piso Acadia
  • En baños piso antiderrapante
  • Pintura vinílica en muros a dos manos, interior y exterior
  • Línea de llenado para tanque de gas estacionario
  • Cancelería de aluminio natural
  • Puertas interiores a base de madera de alder
  • Puerta de acceso enchapadas en madera terminación color natural hasta por $23,000
  • Azotea con impermeabilizante elastomérico blanco y malla de refuerzo a dos manos con garantía de dos años.

Financiamiento

Opción A

20% del valor de la propiedadde contado como enganche, resto 12 meses o 18 meses.

Opción B

30% del valor de la propiedad hasta en 4 parciales y el resto contra crédito (terreno + construcción)

¡Realiza una cotización ahora!

¡Comunícate con uno de nuestros asesores para que estrenes tu nuevo hogar en San Carlos!

Ubicación

El Pedregal, San Carlos, Son. 85506

Reset password

Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Ingresa con e-mail

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Al hacer clic en el botón «INSCRIBIRSE», acepta los Condiciones de uso y Política de privacidad
Powered by Estatik